Jazda Spyker C8
Opis Auta
Dane Techniczne
Spyker C8 | |
---|---|
Przyspieszenie: | 4.0 s do 100 km/h |
Prędkość max: | 330 km/h |
Moc: | 400 KM |
Waga: | 1250 kg |
Napęd: | |
Pojemność: | 4.2 l |
Skrzynia biegów: |
Spyker C8 | |
---|---|
Przyspieszenie: | 4.0 s do 100 km/h |
Prędkość max: | 330 km/h |
Moc: | 400 KM |
Waga: | 1250 kg |
Napęd: | |
Pojemność: | 4.2 l |
Skrzynia biegów: |