Jazda Ford GT
Opis Auta
Dane Techniczne
Ford GT | |
---|---|
Przyspieszenie: | 3.0 s do 100 km/h |
Prędkość max: | 350 km/h |
Moc: | 656 KM |
Waga: | 1385 kg |
Napęd: | |
Pojemność: | 3.5 l |
Skrzynia biegów: |
Ford GT | |
---|---|
Przyspieszenie: | 3.0 s do 100 km/h |
Prędkość max: | 350 km/h |
Moc: | 656 KM |
Waga: | 1385 kg |
Napęd: | |
Pojemność: | 3.5 l |
Skrzynia biegów: |