Jazda Bugatti Veyron
Opis Auta
Dane Techniczne
Bugatti Veyron | |
---|---|
Przyspieszenie: | 2.5 s do 100 km/h |
Prędkość max: | 407 km/h |
Moc: | 1200 KM |
Waga: | 1888 kg |
Napęd: | |
Pojemność: | 8.0 l |
Skrzynia biegów: |
Bugatti Veyron | |
---|---|
Przyspieszenie: | 2.5 s do 100 km/h |
Prędkość max: | 407 km/h |
Moc: | 1200 KM |
Waga: | 1888 kg |
Napęd: | |
Pojemność: | 8.0 l |
Skrzynia biegów: |